
| АРТИКУЛ | FS19732 |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | FLEETGUARD |
| АНАЛОГИ | 82-20428-SX / P550848 / SFR9732FW / SFC-5711 / LFF9732 / BF1385SPS / 3973233 / 11LB70030 / 1635303 / 23061666 / 28041788 / 30011967 / 32925763 / 33732 / 3732 / 43802263 / 4700945147 / 57828816 / 704970240 / 71410010 / 715507A1 / 86038508 / 86732 / 87356193 / 87356194 / 945147 / B222100000444 / ND131085 / SN40602 / FG126 |
| НАЛИЧИЕ | от 6 до 10 |
| ЦЕНА | 3300 РУБЛЕЙ |
Купить Фильтр топливный FS19732 FLEETGUARD от производителя FLEETGUARD артикул FS19732 вы можете в нашем магазине по адресу г. Тольятти, Обводное шоссе, 3г или оформить онлайн-заказ.
Компания "Автоком" предлагает широкий ассортимент оригинальных запчастей для грузовых авто и прицепов оптом и в розницу. В случае отсутствия необходимых позиций, вы можете сделать предварительный заказ автозапчастей, поставка которых производится в самые короткие сроки.
Мы гарантируем высокое качество запчастей от ведущих мировых производителей, оптимальные цены и быструю доставку. В каком бы удаленном уголке России вы ни находились, мы отправим заказанный товар транспортной компанией, с которой у нас или у вас сложились партнерские и доверительные отношения.
Производитель: Fleetguard
| Внешний диаметр корпуса (mm) | 93.83 |
| Высота (mm) | 202.29 |
| Резьба | 1-14 UNS-2B |
| Максимальный внешний диаметр (mm) | 93.17 |
Является альтернативой для фильтров:
| Производитель: | HYUNDAI | Номер : | 11LB70030 |
| Производитель: | HYSTER | Номер : | 1635303 |
| Производитель: | INGERSOLL-RAND | Номер : | 23061666 |
| Производитель: | TERBERG | Номер : | 28041788 |
| Производитель: | BLOUNT | Номер : | 30011967 |
| Производитель: | J.C.B. | Номер : | 32925763 |
| Производитель: | WIX | Номер : | 33732 |
| Производитель: | NAPA | Номер : | 3732 |
| Производитель: | CUMMINS | Номер : | 3973233 |
| Производитель: | VOLVO | Номер : | 43802263 |
| Производитель: | DYNAPAC | Номер : | 4700945147 |
| Производитель: | ATLAS COPCO | Номер : | 57828816 |
| Производитель: | PPM | Номер : | 704970240 |
| Производитель: | TEREX | Номер : | 704970240 |
| Производитель: | AGCO | Номер : | 71410010 |
| Производитель: | MC CORMICK | Номер : | 715507A1 |
| Производитель: | BUHLER | Номер : | 86038508 |
| Производитель: | VERSATILE | Номер : | 86038508 |
| Производитель: | CARQUEST | Номер : | 86732 |
| Производитель: | CASE | Номер : | 87356193 |
| Производитель: | NEW HOLLAND | Номер : | 87356194 |
| Производитель: | NEW HOLLAND | Номер : | 87365194 |
| Производитель: | NEW HOLLAND | Номер : | 87656194 |
| Производитель: | DYNAPAC | Номер : | 945147 |
| Производитель: | SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | Номер : | B222100000444 |
| Производитель: | BALDWIN | Номер : | BF1385SPS |
| Производитель: | FLEETGUARD | Номер : | FS19732 |
| Производитель: | AMMANN | Номер : | ND131085 |
| Производитель: | DONALDSON | Номер : | P550848 |
| Производитель: | HIFI/JURA FILTRATION | Номер : | SN40602 |
| Производитель: | GOODWILL | Номер : | FG126 |
Можно применять на технике:
| CASE-IH | MAGNUM 215 | MAGNUM 215 |
| CASE-IH | MAGNUM 245 | MAGNUM 245 |
| CASE-IH | MAGNUM 275 | MAGNUM 275 |
| CASE-IH | MAGNUM 305 | MAGNUM 305 |
| CASE-IH | MAGNUM 335 | MAGNUM 335 |
| CASE-IH | MX225 MAGNUM | ~ 2006 |
| CASE-IH | MX250 MAGNUM | ~ 2006 |
| CASE-IH | MX280 MAGNUM | CUMMINS CUMMINS ~ 2006 |
| CASE-IH | MX285 MAGNUM | ~ 2006 |
| CASE-IH | MX310 MAGNUM | ~ 2006 |
| CASE-IH | PATRIOT 4420 | ~ 2006 |
| CASE-IH | STEIGER 280 | STEIGER 280 |
| CASE-IH | STEIGER 330 | STEIGER 330 |
| CASE-IH | STEIGER 335 | STEIGER 335 |
| DITCH WITCH | JT4020 ALL TERRAIN | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
| DITCH WITCH | JT4020 MACH1 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
| MC CORMICK | ZTX230 | TIER 3 ~ 2008 |
| MC CORMICK | ZTX260 | TIER 3 ~ 2008 |
| MC CORMICK | ZTX280 | TIER 3 ~ 2008 |
| NEW HOLLAND | T8020 | ~ 2006 |
| NEW HOLLAND | T8030 | ~ 2006 |
| NEW HOLLAND | T8040 | ~ 2006 |
| NEW HOLLAND | T8050 | CUMMINS CUMMINS ~ 2008 |
| NEW HOLLAND | T9020 | NEWHOLLA 9.0L ~ 2007 |
| NEW HOLLAND | TG215A | ~ 2006 |
| NEW HOLLAND | TG245A | ~ 2006 |
| NEW HOLLAND | TG275A | ~ 2006 |
| NEW HOLLAND | TG305A | ~ 2006 |
| NEW HOLLAND | TJ280 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2006 |
| NEW HOLLAND | TJ330 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2006 |
| ROSTSELMASH | VECTOR 420 | CUMMINS QSB6.7 |
| AMMANN | ASC110 | CUMMINS CUMMINS ~ 2007 |
| ATLAS COPCO | ECM585 II | ~ 2009 |
| ATLAS COPCO | ST7LP | CUMMINS QSB6.7 ~ 2010 |
| CASE | SV212 | TIER III ~ 2012 |
| CASE | SV216 | TIER III ~ 2012 |
| SICHUAN CHENGGONG CONSTRUCTION | CG938H | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
| SICHUAN CHENGGONG CONSTRUCTION | CG958G | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
| SICHUAN CHENGGONG CONSTRUCTION | CG958H | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
| SICHUAN CHENGGONG CONSTRUCTION | MG1320H | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
| CHETRA | CHETRA 11 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
| CHETRA | CHETRA 11M | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
| CHETRA | CHETRA 11S | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
| CUMMINS | CUMMINS QSB4 TIER 3 | CUMMINS QSB4 TIER 3 |
| CUMMINS | CUMMINS QSB6.7 TIER 3 | CUMMINS QSB6.7 TIER 3 |
| CUMMINS | CUMMINS QSC TIER 3 | CUMMINS QSC TIER 3 |
| CUMMINS | CUMMINS QSC-C TIER 4 | CUMMINS QSC-C TIER 4 |
| CUMMINS | CUMMINS QSL TIER 3 | CUMMINS QSL TIER 3 |
| CUMMINS | CUMMINS QSL-C TIER 4 | CUMMINS QSL-C TIER 4 |
| DITCH WITCH | JT3020 | JT3020 |
| DITCH WITCH | JT3020 ALL TERRAIN | CUMMINS QSB4.5 ~ 2007 |
| DITCH WITCH | JT3020 MACH1 | CUMMINS QSB4.5 ~ 2007 |
| DOOSAN | 12/150 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2010 |
| DRESSER | TD15M | TD15M |
| DRESSTA | RD 165C EXTRA | CUMMINS QSB6.7 |
| DRESSTA | RD 200C EXTRA | CUMMINS QSB6.7 |
| DRESSTA | TD-14M | CUMMINS QSB6.7 ~ 2011 |
| DYNAPAC | CA602 | CUMMINS QSB6.7 21778124 ~ 2012 |
| DYNAPAC | CA602D | CA602D |
| DYNAPAC | CC524 | CC524 |
| GRIMMER SCHMIDT | 800D | CUMMINS QSB6.7 |
| GROVE | RT530E-2 | CUMMINS QSB6.7 |
| GROVE | RT535E | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
| GROVE | RT540E | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
| GROVE | RT545E | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
| GROVE | RT880E | CUMMINS QSB6.7 ~ 2009 |
| HITACHI | ZW180 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
| HYUNDAI | HL740-9 | CUMMINS QSL 280 HP ~ 2010 |
| HYUNDAI | HL757-7A | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
| HYUNDAI | HL757TM-7A | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
| HYUNDAI | HL760-7A | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
| HYUNDAI | HL770-7A | CUMMINS QSL9-C220 ~ 2007 |
| HYUNDAI | HL770-7A | CUMMINS QSL9-C280 ~ 2007 |
| HYUNDAI | HL770-9 | CUMMINS QSL 280 HP ~ 2010 |
| HYUNDAI | HL780-9 | CUMMINS QSL 280 HP ~ 2010 |
| HYUNDAI | R210LC-9 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
| HYUNDAI | R250NLC-7 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
| HYUNDAI | R290NLC-7A | CUMMINS QSB6.7-C220 ~ 2007 |
| J.C.B. | 414S | CUMMINS QSB6.7 |
| J.C.B. | 414S AGRI | CUMMINS QSB6.7 |
| J.C.B. | 416S | CUMMINS QSB6.7 |
| J.C.B. | 416S AGRI | CUMMINS QSB6.7 |
| J.C.B. | 426 AGRI | CUMMINS QSB6.7 TIER3 |
| J.C.B. | 426E HT | CUMMINS QSB6.7 TIER3 |
| J.C.B. | 426E ZX | CUMMINS QSB6.7 TIER3 |
| J.C.B. | 434S | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
| J.C.B. | 434S AGRI | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
| J.C.B. | 436 AGRI | CUMMINS QSB6.7 |
| J.C.B. | 436E HT | CUMMINS QSB6.7 |
| J.C.B. | 436E ZX | CUMMINS QSB6.7 |
| J.C.B. | 722 | CUMMINS QSB6.7 TIER3 |
| J.C.B. | FASTRAC 2155 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
| J.C.B. | FASTRAC 2170 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
| J.C.B. | FASTRAC 3200 | CUMMINS QSB6.7 |
| J.C.B. | FASTRAC 3200-65 | CUMMINS QSB6.7 |
| J.C.B. | FASTRAC 3200-65 PLUS | CUMMINS QSB6.7 |
| J.C.B. | FASTRAC 3200-80 | CUMMINS QSB6.7 |
| J.C.B. | FASTRAC 3200-80 PLUS | CUMMINS QSB6.7 |
| J.C.B. | FASTRAC 3230 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
| J.C.B. | FASTRAC 3230-65 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
| J.C.B. | FASTRAC 3230-65 PLUS | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
| J.C.B. | FASTRAC 3230-80 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
| J.C.B. | FASTRAC 3230-80 PLUS | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
| J.C.B. | FASTRAC 3230-XTRA | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
| J.C.B. | VM166D | CUMMINS QSB6.7 TIER 3 |
| J.C.B. | VM166PD | CUMMINS QSB6.7 TIER 3 |
| J.C.B. | VM200D | CUMMINS QSB6.7 TIER 3 |
| J.C.B. | VM200PD | CUMMINS QSB6.7 TIER 3 |
| KAWASAKI | KSS70ZV-2 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
| KAWASAKI | KSS80ZV-2 | CUMMINS QSC8.3 ~ 2006 |
| KAWASAKI | KSS85ZV-2 | CUMMINS QSC8.3 ~ 2006 |
| GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD | CLG856 | CUMMINS QSB6.7-C220 TIER3 ~ 2007 |
| PPM | A600 | A600 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | SY230 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
| TEREX | A600-1 | CUMMINS QSB6.7 |
| TEREX | RC35 | RC35 |
| TEREX | RC40 | RC40 |
| XUZHOU CONST. MACHINERY GROUP | GR215 | CUMMINS QSB6.7 |
| XUZHOU CONST. MACHINERY GROUP | GR215A | CUMMINS QSB6.7 |
| XUZHOU CONST. MACHINERY GROUP | LW640G | CUMMINS QSC8.3-C |
| XUZHOU CONST. MACHINERY GROUP | ZL50G | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
| ZHEJIANG HANGCHA ENGI MACH.CO.,LTD. | CPCD140-W25 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
| ZHEJIANG HANGCHA ENGI MACH.CO.,LTD. | CPCD160-W25 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
| HYSTER | H16X00 | CUMMINS QSB6-7 G019E01564E 21775408 |
| PETTIBONE-MULLIKEN | 254 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
| CUMMINS | CUMMINS ISB4.5 EURO 5 | CUMMINS ISB4.5 EURO 5 |
| CUMMINS | CUMMINS ISB6.7 EURO 5 ~ 2009 | CUMMINS ISB6.7 EURO 5 ~ 2009 |
| CUMMINS | CUMMINS ISBE EURO 4 4 CYL | CUMMINS ISBE EURO 4 4 CYL |
| CUMMINS | CUMMINS ISF3.8 ~ 2010 | CUMMINS ISF3.8 ~ 2010 |
| CUMMINS | CUMMINS QSB7-G3NR3 73089641 | CUMMINS QSB7-G3NR3 73089641 |
© 2018 АВТОКОМ
(8482) 55-88-85
(8482) 55-88-98
ПН-ПТ 9:00–18:00
СБ 9:00–15:00
ВС ВЫХОДНОЙ
САМАРСКАЯ ОБЛ.
Г. ТОЛЬЯТТИ
ОБВОДНОЕ ШОССЕ, 3Г